伏見区の公園(京都市)
京都市の公園一覧に載っている伏見区の公園287か所を、地図と一覧で探せます。地図で家のあたりを押すと、家から近い順に並びます。
- 公園
- 287か所
- 1,000㎡以上
- 94か所
- インクルーシブ遊具
- 2か所
地図
地図を読み込んでいます
- 1ha以上
- 1,000㎡以上
- 1,000㎡未満
- インクルーシブ遊具あり
- 選んだ家の場所
地図の上で家のあたりを押すと、一覧が家から近い順になります。もう一度押すと場所を変えられます。
公園の一覧
「家から近い順」は、地図で家の場所を選ぶと使えます。
287か所
| 公園 | 広さ |
|---|---|
| 横大路運動公園運動公園・伏見区横大路下ノ坪 ほか | 16.3ha |
| 宇治川公園運動公園・伏見区向島津田町 | 13.6ha |
| 伏見桃山城運動公園運動公園・伏見区桃山町大蔵他 | 9.6ha |
| 伏見北堀公園地区公園・伏見区桃山町大蔵 ほか | 6.6ha |
| 深草墓園墓園・伏見区深草石峯寺山町 ほか | 3.1ha |
| 向島中央公園近隣公園・伏見区向島二ノ丸町151他 | 2.5ha |
| 伏見公園近隣公園・伏見区桃陵町 | 2.3ha |
| 三栖公園近隣公園・伏見区島津町 ほか | 2.2ha |
| 竹田公園(近隣)近隣公園・伏見区竹田中島町200-1 | 2.1ha |
| 向島東公園近隣公園・伏見区向島藤ノ木町72-7他 ほか | 2ha |
| 鳥羽離宮跡公園近隣公園・伏見区中島御所ノ内町74 | 1.9ha |
| 下鳥羽公園近隣公園・伏見区下鳥羽芹川町30 | 1.9ha |
| 淀城跡公園近隣公園・伏見区淀本町168他 ほか | 1.7ha |
| 淀緑地緑道・伏見区淀木津町 ほか | 1.6ha |
| 深草西浦南公園近隣公園・伏見区深草五反田町111他 ほか | 1.5ha |
| 折戸公園街区公園・伏見区醍醐折戸町8-4他 | 8,504㎡ |
| 南大島公園街区公園・伏見区桃山南大島町1-6 | 8,205㎡ |
| 須釜公園街区公園・伏見区下鳥羽葭田町 | 7,753㎡ |
| 泰長老公園街区公園・伏見区桃山町泰長老176-2他 | 6,123㎡ |
| 円面田公園街区公園・伏見区下鳥羽中円面田町 | 6,025㎡ |
すべて表示する(287か所)
| 公園 | 広さ |
|---|---|
| 下三栖城ノ前公園街区公園・伏見区横大路下三栖城ノ前町 | 5,549㎡ |
| 納所公園街区公園・伏見区納所薬師堂27-307他 | 4,927㎡ |
| 桃山舟泊公園街区公園・伏見区桃山町和泉15-3他 | 4,847㎡ |
| 柳長公園街区公園・伏見区下鳥羽東柳長町 | 4,445㎡ |
| 改進中央緑地都市緑地・伏見区竹田狩賀町 ほか | 4,249㎡ |
| 田中宮公園街区公園・伏見区竹田田中宮町92 | 4,088㎡ |
| 住吉公園インクルーシブ遊具街区公園・伏見区西鍵屋町425 ほか | 3,918㎡ |
| 上端山公園街区公園・伏見区醍醐上端山町1-49 ほか | 3,711㎡ |
| 七瀬川公園街区公園・伏見区深草池ノ内町3-2 | 3,673㎡ |
| 醍醐辰巳公園街区公園・伏見区醍醐東合場町18-1他 | 3,298㎡ |
| 深草東公園街区公園・伏見区深草西浦町五丁目27 | 3,180㎡ |
| 小久保公園街区公園・伏見区深草新門丈町227 | 3,173㎡ |
| 田中殿公園街区公園・伏見区竹田田中殿町85 | 3,136㎡ |
| 向代公園街区公園・伏見区竹田向代町(換地未処分) | 2,926㎡ |
| 万帖敷公園街区公園・伏見区深草大亀谷万帖敷町481 | 2,888㎡ |
| 醍醐西公園街区公園・伏見区醍醐北西裏町25他 | 2,813㎡ |
| 際目第二公園街区公園・伏見区淀際目町36-3 | 2,810㎡ |
| 城ノ越公園街区公園・伏見区下鳥羽城ノ越町45 | 2,765㎡ |
| 深草西浦中公園街区公園・伏見区深草西浦町三丁目30 | 2,720㎡ |
| 深草砂川東公園街区公園・伏見区深草西浦町四丁目44 | 2,682㎡ |
| 南部公園街区公園・伏見区南部町60-1 ほか | 2,619㎡ |
| 内畑公園街区公園・伏見区竹田西内畑町46 | 2,540㎡ |
| 渡瀬公園街区公園・伏見区下鳥羽渡瀬町 | 2,539㎡ |
| 改進公園街区公園・伏見区竹田狩賀町 | 2,500㎡ |
| 深草西公園街区公園・伏見区深草西浦町八丁目76 | 2,456㎡ |
| 深草砂川西公園街区公園・伏見区深草西浦町一丁目17 | 2,373㎡ |
| 中山公園街区公園・伏見区醍醐中山町39-9 | 2,369㎡ |
| 北鍵屋公園街区公園・伏見区深草北鍵屋町990-3他 | 2,282㎡ |
| 紅雪公園街区公園・伏見区桃山紅雪町 | 2,282㎡ |
| 安信公園街区公園・伏見区深草大亀谷安信町74 | 2,277㎡ |
| 上三栖公園街区公園・伏見区下鳥羽上三栖町 | 2,274㎡ |
| 東古御香公園街区公園・伏見区深草大亀谷東古御香町104 | 2,273㎡ |
| 岩山公園街区公園・伏見区深草大亀谷岩山町 | 2,271㎡ |
| 日野公園街区公園・伏見区日野畑出町3 | 2,269㎡ |
| 堀端公園街区公園・伏見区中島堀端町 | 2,173㎡ |
| 古道公園街区公園・伏見区醍醐古道町22-3 | 2,153㎡ |
| 福島公園街区公園・伏見区桃山福島太夫北町28-1他 | 1,895㎡ |
| 京道公園街区公園・伏見区醍醐京道町12 | 1,887㎡ |
| 北浜公園街区公園・伏見区北浜町585 ほか | 1,864㎡ |
| 大高公園街区公園・伏見区醍醐大高町10-2 | 1,836㎡ |
| 南大島第二公園街区公園・伏見区桃山町大島38-228 ほか | 1,833㎡ |
| 丸町公園街区公園・伏見区向島丸町36-60 | 1,769㎡ |
| 長岡公園街区公園・伏見区桃山長岡越中南町95 | 1,699㎡ |
| 相深公園街区公園・伏見区深草相深町19-33他 | 1,604㎡ |
| 向島中島公園街区公園・伏見区向島中島町107-1 | 1,568㎡ |
| 久我東第二公園街区公園・伏見区久我東町221 | 1,527㎡ |
| 藤の森公園街区公園・伏見区深草鳥居崎町609内 | 1,483㎡ |
| 勧進橋東公園街区公園・伏見区深草勧進橋町118-7他 ほか | 1,438㎡ |
| 西大路町公園街区公園・伏見区醍醐西大路町30 ほか | 1,409㎡ |
| 大受新開公園街区公園・伏見区石田大受町13-2他 | 1,394㎡ |
| 小栗栖公園街区公園・伏見区小栗栖森本町16-4 | 1,366㎡ |
| 醍醐辰巳第二公園街区公園・伏見区醍醐辰巳町12他 | 1,323㎡ |
| 久我東第三公園街区公園・伏見区久我東町205 | 1,321㎡ |
| 菱川公園街区公園・伏見区羽束師菱川町555-2 | 1,320㎡ |
| 日野緑地都市緑地・伏見区日野田頬町1-14他 | 1,301㎡ |
| 森の宮南公園街区公園・伏見区久我森の宮町1-1 | 1,271㎡ |
| 加賀屋敷公園街区公園・伏見区深草加賀屋敷町 | 1,246㎡ |
| 東合場みどり公園街区公園・伏見区醍醐東合場町 | 1,224㎡ |
| 稲荷公園街区公園・伏見区深草祓川町15-5他 | 1,219㎡ |
| 醍醐南第二公園街区公園・伏見区醍醐上山口町72 | 1,218㎡ |
| 醍醐南第一公園街区公園・伏見区醍醐上山口町83 | 1,202㎡ |
| 下野公園街区公園・伏見区納所下野1-5 ほか | 1,200㎡ |
| 大島公園街区公園・伏見区桃山町大島25-135他 | 1,174㎡ |
| 醍醐大畑公園街区公園・伏見区醍醐大畑町87 | 1,168㎡ |
| 上ノ山公園街区公園・伏見区醍醐上ノ山町21-5 | 1,137㎡ |
| 御霊ヶ下公園街区公園・伏見区醍醐御霊ヶ下町39-3 | 1,098㎡ |
| 桜島公園街区公園・伏見区深草向川原町50内 | 1,090㎡ |
| 西伊達公園街区公園・伏見区深草西伊達町1 | 1,090㎡ |
| 柿ノ木浜公園街区公園・伏見区柿木浜町455 ほか | 1,077㎡ |
| 生津第二公園街区公園・伏見区淀生津町235-143 | 1,054㎡ |
| 舞台町公園街区公園・伏見区舞台町38-4 | 1,045㎡ |
| 深草瓦町公園街区公園・伏見区深草瓦町 | 1,013㎡ |
| 二の丸公園街区公園・伏見区向島二ノ丸町 | 1,001㎡ |
| 水垂公園街区公園・伏見区淀水垂町330-55 | 1,000㎡ |
| 車坂公園街区公園・伏見区深草車阪町17-20 | 912㎡ |
| 川東北第二公園街区公園・伏見区川東町14-2 | 888㎡ |
| 石田大山公園街区公園・伏見区石田大山町16-11 | 858㎡ |
| 遠山公園街区公園・伏見区桃山町遠山18-10 | 853㎡ |
| 深草谷口公園街区公園・伏見区深草谷口町70-51 | 844㎡ |
| 南明公園街区公園・伏見区深草南明町5-60 | 840㎡ |
| 竹田公園街区公園・伏見区竹田醍醐田町9-4他 | 830㎡ |
| 日野林公園街区公園・伏見区日野林48-8他 | 797㎡ |
| 久我東公園街区公園・伏見区久我東町18-8他 | 785㎡ |
| 醍醐ふれあい公園街区公園・伏見区醍醐東合場町29他 | 783㎡ |
| 羽柴公園街区公園・伏見区桃山羽柴長吉西町30 | 774㎡ |
| 北志水公園街区公園・伏見区羽束師志水町138-7 | 732㎡ |
| 因幡公園街区公園・伏見区桃山町因幡31-4 ほか | 731㎡ |
| 森の宮北公園街区公園・伏見区久我森の宮町3-46他 | 727㎡ |
| 生津公園街区公園・伏見区淀生津町653-97 | 723㎡ |
| 菱川第二公園街区公園・伏見区羽束師菱川町569-4 | 716㎡ |
| 桃山島津公園街区公園・伏見区桃山町島津58-53 | 706㎡ |
| 山殿公園街区公園・伏見区横大路下三栖山殿5-3 | 702㎡ |
| 西志水公園街区公園・伏見区羽束師志水町165-263 | 688㎡ |
| 古川公園街区公園・伏見区羽束師古川町18-6 | 670㎡ |
| 日野岡西公園街区公園・伏見区日野岡西町4-15 | 663㎡ |
| 御霊ヶ下東公園街区公園・伏見区醍醐御霊ヶ下町128 | 661㎡ |
| 万帖敷第二公園街区公園・伏見区深草大亀谷万帖敷町89 | 658㎡ |
| 醍醐廻リ戸公園街区公園・伏見区醍醐廻り戸町39 | 653㎡ |
| 東奉行公園街区公園・伏見区東奉行町 | 650㎡ |
| 北津田公園街区公園・伏見区向島津田町58-17 | 626㎡ |
| 東古川公園街区公園・伏見区羽束師古川町116-4 | 620㎡ |
| 淀下津公園街区公園・伏見区淀下津町257-24 | 606㎡ |
| 久我本町第二公園街区公園・伏見区久我本町12-85 | 606㎡ |
| 一言寺裏公園街区公園・伏見区醍醐一言寺裏町16-7 | 604㎡ |
| 泓ノ壺西公園街区公園・伏見区深草泓ノ壷町14-8・28-12 | 588㎡ |
| 舞台町第二公園街区公園・伏見区舞台町35-5 | 582㎡ |
| 御陵西裏公園街区公園・伏見区醍醐御陵西裏町27-4他 | 577㎡ |
| 和泉屋公園街区公園・伏見区納所中河原3-3 | 577㎡ |
| 津田第三公園街区公園・伏見区向島津田町91-62 | 575㎡ |
| 貴船公園街区公園・伏見区横大路貴船52-29 | 567㎡ |
| 菱川第七公園街区公園・伏見区羽束師菱川町610-10 | 560㎡ |
| 合場公園街区公園・伏見区醍醐合場町27-3 | 557㎡ |
| 江奈志公園街区公園・伏見区醍醐江奈志町10-7 | 553㎡ |
| 上山口公園街区公園・伏見区醍醐上山口町31-2 | 535㎡ |
| 大下津公園街区公園・伏見区淀大下津町19-2 | 535㎡ |
| 松平筑前公園街区公園・伏見区桃山町松平筑前1-45 | 531㎡ |
| 樋爪公園街区公園・伏見区淀樋爪町159-16 | 509㎡ |
| 大島第三公園インクルーシブ遊具街区公園・伏見区桃山町大島291 | 509㎡ |
| 馬谷公園街区公園・伏見区深草馬谷町10-52 | 505㎡ |
| 六躰公園街区公園・伏見区深草大亀谷六躰町125 | 505㎡ |
| 町並公園街区公園・伏見区桃山町町並58-7 | 502㎡ |
| 久我石原公園街区公園・伏見区久我石原町9-49 | 495㎡ |
| 南古川公園街区公園・伏見区羽束師古川町566-6 | 489㎡ |
| 森の宮第二公園街区公園・伏見区久我森の宮町13-58 | 476㎡ |
| 久我本町公園街区公園・伏見区久我本町11-215他 | 471㎡ |
| 竹中鷹匠公園街区公園・伏見区竹中町634-2 ほか | 456㎡ |
| 南西裏公園街区公園・伏見区醍醐南西裏町10-23 | 454㎡ |
| 御旅公園街区公園・伏見区久我御旅町5-31 | 449㎡ |
| 南端山公園街区公園・伏見区醍醐南端山20-25他 | 443㎡ |
| 北上林公園街区公園・伏見区向島上林町8-26他 | 433㎡ |
| 大島第二公園街区公園・伏見区桃山町大島93-28 | 429㎡ |
| 兜山公園街区公園・伏見区深草兜山町51-4 | 421㎡ |
| 上林公園街区公園・伏見区向島上林町34-6 | 415㎡ |
| 北遠山公園街区公園・伏見区桃山町遠山84-37 | 407㎡ |
| 森の宮西公園街区公園・伏見区久我森の宮町7-37 | 402㎡ |
| 外山街道公園街区公園・伏見区醍醐外山街道町3-11 | 395㎡ |
| 山ノ下第二公園街区公園・伏見区桃山町山ノ下24-7 | 395㎡ |
| 際目公園街区公園・伏見区淀際目町340-9 | 383㎡ |
| 鞍ヶ谷西公園街区公園・伏見区深草鞍ヶ谷町13-93 | 380㎡ |
| 西大路町第二公園街区公園・伏見区醍醐西大路町128-5 | 380㎡ |
| 川東北公園街区公園・伏見区川東町8-6他 | 375㎡ |
| 南津田公園街区公園・伏見区向島津田町136-4 | 371㎡ |
| 開土公園街区公園・伏見区深草開土町142-2 ほか | 368㎡ |
| 中書島公園街区公園・伏見区葭島矢倉町35-8他 | 366㎡ |
| 下津公園街区公園・伏見区淀下津町141-5 | 357㎡ |
| 山ノ下公園街区公園・伏見区桃山町山ノ下55-23 | 347㎡ |
| 久我森の宮公園街区公園・伏見区久我森の宮町10-37 | 345㎡ |
| 醍醐すこやか公園街区公園・伏見区醍醐辰巳町21-32 | 345㎡ |
| 森の宮第四公園街区公園・伏見区久我森の宮町4-98 | 344㎡ |
| 醍醐やすらぎ公園街区公園・伏見区醍醐外山街道町15-4 | 334㎡ |
| 井伊公園街区公園・伏見区桃山井伊掃部西町4 | 330㎡ |
| 僧園公園街区公園・伏見区醍醐僧尊坊町1-202 | 328㎡ |
| 越後屋敷公園街区公園・伏見区深草越後屋敷町123-2 | 324㎡ |
| 西大山公園街区公園・伏見区深草大亀谷大山町27-58他 | 314㎡ |
| 森ヶ淵公園街区公園・伏見区小栗栖森ケ淵町11-5 | 306㎡ |
| 下野第三公園街区公園・伏見区納所下野27-10 | 304㎡ |
| 菱川第三公園街区公園・伏見区羽束師菱川町512-10 | 300㎡ |
| 森の宮第五公園街区公園・伏見区久我森の宮町11-71 | 299㎡ |
| 鍵尾公園街区公園・伏見区醍醐鍵尾町15-4 | 297㎡ |
| 久我西出公園街区公園・伏見区久我西出町14-23 | 297㎡ |
| 真斉公園街区公園・伏見区桃山町真斉1-14 | 297㎡ |
| 羽束師鴨川第三公園街区公園・伏見区羽束師鴨川町343-8 | 295㎡ |
| 菱川第九公園街区公園・伏見区羽束師菱川町545-5 | 294㎡ |
| 中島河原田公園街区公園・伏見区中島河原田町125-5 | 290㎡ |
| 小栗栖小阪公園街区公園・伏見区小栗栖小阪町84-3 | 289㎡ |
| 多近田公園街区公園・伏見区醍醐多近田町5-1 ほか | 283㎡ |
| 岸ノ下公園街区公園・伏見区納所岸ノ下2-21他 | 277㎡ |
| 久我西出第二公園街区公園・伏見区久我西出町12-75他 | 276㎡ |
| 大構公園街区公園・伏見区醍醐大構町21-6他 | 274㎡ |
| 淀新町公園街区公園・伏見区淀新町134-35 | 270㎡ |
| 菱川第八公園街区公園・伏見区羽束師菱川町43-4 | 269㎡ |
| 菱川第五公園街区公園・伏見区羽束師菱川町494-3 | 264㎡ |
| 鞍ヶ谷公園街区公園・伏見区深草鞍ヶ谷町13-32 | 261㎡ |
| 菱川第六公園街区公園・伏見区羽束師菱川町663-6 | 248㎡ |
| 西風呂公園街区公園・伏見区日野西風呂15-4 | 246㎡ |
| 羽束師鴨川第四公園街区公園・伏見区羽束師鴨川町199-8 | 243㎡ |
| 淀木津公園街区公園・伏見区淀木津町603-14 | 237㎡ |
| 久我西出第五公園街区公園・伏見区久我西出町11-385 | 233㎡ |
| 久我西出第三公園街区公園・伏見区久我西出町11-244 | 232㎡ |
| 淀新町第四公園街区公園・伏見区淀新町124-4 | 229㎡ |
| 納所中河原公園街区公園・伏見区納所中河原17‐6 | 220㎡ |
| 薬師堂北公園街区公園・伏見区納所薬師堂1-136 | 219㎡ |
| 貴船北公園街区公園・伏見区横大路貴船52-37他 | 219㎡ |
| 遠山第二公園街区公園・伏見区桃山町遠山43-2 ほか | 216㎡ |
| 中山田公園街区公園・伏見区小栗栖中山田町16-25 | 216㎡ |
| 深草ケナサ公園街区公園・伏見区深草ケナサ町15‐6 | 216㎡ |
| 石田森東公園街区公園・伏見区石田森東町6-17 | 208㎡ |
| 小栗栖山口公園街区公園・伏見区小栗栖山口町52-42 | 207㎡ |
| 丹後南公園街区公園・伏見区桃山町丹後17-10 | 207㎡ |
| 御旅第四公園街区公園・伏見区久我御旅町7-84 | 206㎡ |
| 谷寺第二公園街区公園・伏見区日野谷寺町60-3 | 200㎡ |
| 醍醐構口公園街区公園・伏見区醍醐構口町20-17 | 200㎡ |
| 谷寺公園街区公園・伏見区日野谷寺町8-53 | 196㎡ |
| 津田公園街区公園・伏見区向島津田町121-23 | 190㎡ |
| 烏橋公園街区公園・伏見区醍醐烏橋町15-21 | 189㎡ |
| 久我御旅公園街区公園・伏見区久我御旅町4-203 | 188㎡ |
| 薬師堂南公園街区公園・伏見区納所薬師堂1-59 | 185㎡ |
| 奥出公園街区公園・伏見区日野奥出23-30 | 184㎡ |
| 古川第三公園街区公園・伏見区羽束師古川町141-2 | 183㎡ |
| 大山公園街区公園・伏見区深草大亀谷大山町53-18 | 182㎡ |
| 南裏公園街区公園・伏見区醍醐赤間南裏町10-5 | 181㎡ |
| 久我西出第四公園街区公園・伏見区久我西出町12-202 | 180㎡ |
| 羽束師鴨川第六公園街区公園・伏見区羽束師鴨川町333-8他 | 176㎡ |
| 三栖町公園街区公園・伏見区三栖町三丁目837-2 ほか | 176㎡ |
| 新町裏公園街区公園・伏見区醍醐新町裏町15-3 | 174㎡ |
| 車坂第二公園街区公園・伏見区深草車阪町17-21 | 170㎡ |
| 久我西出第九公園街区公園・伏見区久我西出町14-8 | 168㎡ |
| 古川第二公園街区公園・伏見区羽束師古川町585-30 | 166㎡ |
| 醍醐和泉公園街区公園・伏見区醍醐和泉町5-11 | 165㎡ |
| 与五郎公園街区公園・伏見区桃山与五郎町1-596 | 165㎡ |
| 久我石原西公園街区公園・伏見区久我石原町9-134他 | 164㎡ |
| 西大路町第三公園街区公園・伏見区醍醐西大路町44-132 | 161㎡ |
| 深草向川原公園街区公園・伏見区深草向川原町20-3 | 160㎡ |
| 南志水第三公園街区公園・伏見区羽束師志水町33-1 | 160㎡ |
| 泓ノ壺公園街区公園・伏見区深草泓ノ壷町4-10他 | 159㎡ |
| 川東公園街区公園・伏見区川東町3-5 | 156㎡ |
| 立河原公園街区公園・伏見区向島立河原町72-4 | 154㎡ |
| 東軸公園街区公園・伏見区深草東軸町13-5 | 154㎡ |
| 薬師堂西公園街区公園・伏見区納所薬師堂1-84 | 153㎡ |
| 中山田第二公園街区公園・伏見区小栗栖中山田町26 | 152㎡ |
| 久我石原第二公園街区公園・伏見区久我石原町8-143 | 151㎡ |
| 南志水公園街区公園・伏見区羽束師志水町191-5 | 150㎡ |
| 南志水第二公園街区公園・伏見区羽束師志水町198-13 | 150㎡ |
| 久我東第四公園街区公園・伏見区久我東町7-172 | 148㎡ |
| 久我西出第六公園街区公園・伏見区久我西出町12-254 | 148㎡ |
| 鞍ヶ谷南公園街区公園・伏見区深草鞍ヶ谷町41-4 | 145㎡ |
| 上ノ山第二公園街区公園・伏見区醍醐上ノ山町6-9 | 142㎡ |
| 大谷公園街区公園・伏見区深草大亀谷大谷町10-24 | 141㎡ |
| 金森出雲公園街区公園・伏見区桃山町金森出雲3-13 | 137㎡ |
| 桃山正宗公園街区公園・伏見区桃山町正宗15-8 | 137㎡ |
| 日野野色公園街区公園・伏見区日野野色町90-8 | 135㎡ |
| 淀新町第三公園街区公園・伏見区淀新町134-96 | 135㎡ |
| 羽柴長吉中公園街区公園・伏見区桃山羽柴長吉中町46-39 | 134㎡ |
| 下山口公園街区公園・伏見区醍醐下山口町19-4 | 132㎡ |
| 大亀谷東寺公園街区公園・伏見区深草大亀谷東寺町33-11他 | 131㎡ |
| 下野第二公園街区公園・伏見区納所下野31-9 | 131㎡ |
| 際目第三公園街区公園・伏見区淀際目町176-27 | 130㎡ |
| 森の宮第六公園街区公園・伏見区久我森の宮町10-313 | 130㎡ |
| 菱川第四公園街区公園・伏見区羽束師菱川町488-8 | 128㎡ |
| 御旅第二公園街区公園・伏見区久我御旅町11-20 | 128㎡ |
| 東裏公園街区公園・伏見区醍醐御陵東裏町24-20 | 126㎡ |
| 羽束師鴨川第五公園街区公園・伏見区羽束師鴨川町270-93 | 126㎡ |
| 本多上野公園街区公園・伏見区桃山町本多上野78-15 | 125㎡ |
| 泓ノ川公園街区公園・伏見区竹田泓ノ川町29-6 | 123㎡ |
| 大亀谷東寺第二公園街区公園・伏見区深草大亀谷東寺町22-5 | 120㎡ |
| 久我西出第十公園街区公園・伏見区久我西出町13-134 | 120㎡ |
| 御旅第三公園街区公園・伏見区久我御旅町6-207 | 120㎡ |
| 森の宮第三公園街区公園・伏見区久我森の宮町14-105 | 117㎡ |
| 古川第四公園街区公園・伏見区羽束師古川町154番2 | 116㎡ |
| 久我西出第七公園街区公園・伏見区久我西出町14-82 | 112㎡ |
| 羽束師鴨川公園街区公園・伏見区羽束師鴨川町2-3 | 111㎡ |
| 西川頬公園街区公園・伏見区日野西川頬16-5 | 111㎡ |
| 石田森南公園街区公園・伏見区石田森南町46-24 | 111㎡ |
| 羽束師鴨川第二公園街区公園・伏見区羽束師鴨川町270-64 | 108㎡ |
| 西大文字町公園街区公園・伏見区西大文字町954-11 | 108㎡ |
| 森の宮第八公園街区公園・伏見区久我森の宮町6-175 | 108㎡ |
| 北遠山第二公園街区公園・伏見区桃山町遠山103-17 | 107㎡ |
| 森の宮第七公園街区公園・伏見区久我森の宮町2-293 | 107㎡ |
| 両替町公園街区公園・伏見区両替町二丁目348-2 | 105㎡ |
| 久我東第五公園街区公園・伏見区久我東町2-188 | 104㎡ |
| 森の宮第九公園街区公園・伏見区久我森の宮町7-169 | 104㎡ |
| 広長公園街区公園・伏見区下鳥羽広長町 | 103㎡ |
| 津田第二公園街区公園・伏見区向島津田町157-3 | 102㎡ |
| 久我西出第八公園街区公園・伏見区久我西出町11-506 | 102㎡ |
| 切レ戸公園街区公園・伏見区醍醐切レ戸町11-9 | 96㎡ |
| 柴田屋敷公園街区公園・伏見区深草柴田屋敷町3-9 | 90㎡ |
| 谷寺第三公園街区公園・伏見区日野谷寺町13-13 ほか | 90㎡ |
インクルーシブ遊具のある公園
| 公園 | 遊具 |
|---|---|
| 住吉公園 | 砂場テーブル |
| 大島第三公園 | サポート付きブランコ(幼児用) |
この地図の作り方・注意・出典
載せている公園
- 京都市建設局の「京都市の公園一覧」に載っている公園です。府立の公園(鴨川公園・嵐山公園など)、国の京都御苑、京都市のほかの局の施設(洛西竹林公園・京北森林公園など)は含みません。
広さと位置
- 広さは開園面積です。遊具や広場の広さではありません。
- 位置は、公園一覧の所在地を国土地理院の住所検索で調べた目安です。番地まで分からない公園は町の代表点に置いているため、実際の場所とずれることがあります(同じ名前の町がある3公園は、国勢調査の町の境界の代表点)。行く前に地図アプリで確かめてください。
遊具
- 子ども向けの遊具(すべり台・ブランコなど)の有無は、公的な一覧が無いため載せていません。
- インクルーシブ遊具と健康遊具(背伸ばしベンチ・ぶら下がり器など、体を伸ばしたり動かしたりする器具)は、京都市の一覧に載っている公園を示しています。
ボール遊び
- 京都市建設局が管理する公園では、球技は原則としてできません。幼児や小学生が少人数でするボール遊びはできます。バットを使うことや、チームでする野球・サッカーは、「球技広場」とされた広場でだけできます。公園の掲示にも従ってください。
出典
- 京都市 京都市の公園一覧(2026年3月31日現在)・健康遊具設置公園一覧
- 京都市 インクルーシブ遊具の設置状況(2026年3月31日時点)
- 位置:国土地理院 住所検索・逆ジオコーダを使って作成
- 一部の公園の位置:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」国勢調査 境界データを加工して作成
公園名・種別・広さ・所在地などは、京都市の公表資料をもとにFAMISMAが整理したものです。公園の利用のきまりや工事による閉鎖などは、京都市や公園の掲示で確かめてください。
